Podstawowe alergeny
- Zboża zawierające gluten: 1
- Skorupiaki: 2
- Jaja: 3
- Ryby: 4
- Orzechy ziemne : 5
- Soja: 6
- Mleko: 7
- Orzechy: 8
- Seler: 9
- Gorczyca ( musztarda): 10
- Ziarno sezamowe: 11
- Dwutlenek siarki ( konserwant chroniący przed wilgocią i pleśnią): 12
- Łubin: 13
- Mięczaki: 14
DOSTĘP DO WODY PITNEJ BEZ OGRANICZEŃ
| Data | Śniadanie 350 – 375 | Obiad 490-525 kcal | Podwieczorek 210-225 kcal |
|---|---|---|---|
| 24.11.2025 Poniedziałek | Chleb baltonowski z masłem Szwedzki stół: szynka swojska, pomidor, sałata zielona, papryka czerwona, ogórek zielony, rzodkiewka Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Banan ½ 375 kcal Alergeny: 1,7 | Zupa „krem” z dyni zabielana z groszkiem ptysiowym Makaron „świderki” z białym serem Kompot 550 kcal Alergeny: 1,7 | Smakoszek z jabłkiem Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym 225 kcal Alergeny: 1,7 |
| 25.11.2025 Wtorek | Bułka kajzerka z masłem Zupa mleczna ”zacierka” Sok gruszkowy 375 kcal Alergeny: 1,7 | Krupnik z zieloną pietruszką Kotlet schabowy w panierce smażony, ziemniaki, mizeria Kompot 650 kcal Alergeny: 1,3,7 | Chleb wiejski z masłem, pasztetem drobiowym i ogórkiem zielonym Herbata z cytryną 220 kcal Alergeny: 1,7 |
| 26.11.2025 Środa | Chleb „7 ziaren” z masłem, szynką drobiową i papryką czerwoną Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Crispy marchewkowe 345 kcal Alergeny: 1,7 | Zupa jarzynowa zabielana Jajko gotowane, ziemniaki, sos koperkowy, ogórek kiszony tarty Kompot 498 kcal Alergeny: 1,3,7 | Kisiel morelowy b/c Chrupki kukurydziane 175 kcal Alergeny: 1 |
| 27.11.2025 Czwartek | Rogal słodki z masłem Kakao naturalne z mlekiem niesłodzonym Sok wiśniowy 380 kcal Alergeny: 1,6,7 | Rosół wołowo-drobiowy z makaronem „nitki” i lubczykiem Pieczeń wieprzowa duszona, ziemniaki, kapusta kiszona gotowana Kompot 565 kcal Alergeny: 1,7 | Mus owocowy 100% jabłko-banan Wafelki ryżowe 115 kcal Alergeny: – |
| 28.11.2025 Piątek | Chleb wiejski z pastą z makreli w sosie pomidorowym Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Sok gruszkowy 390 kcal Alergeny: 1,3,7 | Zupa pomidorowa z ryżem zabielana Racuchy z dżemem morelowym 100 b/c Kompot 495 kcal Alergeny: 1,3,7 | Bułeczka „mini” z masłem, serkiem „Almette” ziołowym i ogórkiem zielonym Herbata z cytryną 215 kcal Alergeny: 1,7 |
| 01.12.2025 Poniedziałek | Chleb baltonowski z masłem Szwedzki stół: polędwica sopocka, ogórek zielony, papryka czerwona, kiełki rzodkiewki, pomidor Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Crispy jabłkowe 375 kcal Alergeny: 1,7 | Zupa cebulowa z grzankami Ryż gotowany na mleku z musem truskawkowym Kompot 560 kcal Alergeny: 1,7 | Chleb żytni z masłem, kiełbasą żywiecką podsuszaną, pomidorem i szczypiorkiem Herbata „Prosto z lasu” 210 kcal Alergeny: 1,3,7 |
| 02.12.2025 Wtorek | Bułka kukurydziana z masłem i miodem Mleko Sok wiśniowy 370 kcal Alergeny: 1,7 | Rosół z makaronem „nitki” i natką pietruszki Gulasz wieprzowy duszony, sos zabielany, kasza jęczmienna, ogórek konserwowy Kompot mix owoców 539 kcal Alergeny: 1,7 | Jogurt naturalny (180g) Ciasteczka korzenne 140 kcal Alergeny: 1,7 |
| 03.12.2025 Środa | Chleb „7 ziaren” z masłem i pomidorem Parówki drobiowe Ketchup Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Sok multiwitamina 380 kcal Alergeny: 1,7 | Zupa z soczewicy czerwonej z cebulką , kiełbasą krakowską, majerankiem i groszkiem ptysiowym Makaron „penny” z kurczakiem, brokułem w sosie śmietanowym z curry Napój miętowy (przygotowywany przez kuchnię) 498 kcal Alergeny: 1,7 | Bułeczka „mini” z masłem, serkiem „Almette” ziołowym i ogórkiem zielonym Herbata owocowa 274 kcal Alergeny: 1,7 |
| 04.12.2025 Czwartek | Bułka słodka z masłem Kakao naturalne z mlekiem niesłodzonym Jabłko ½ 380 kcal Alergeny: 1,6,7 | Rosół z lanym ciastem i natką zielonej pietruszki Kotlecik pożarski, ziemniaki, fasolka szparagowa gotowana Kompot 540 kcal Alergeny: 1,3,7 | Galaretka pomarańczowa Rurki tortowe 145 kcal Alergeny: 1 |
| 05.12.2025 Piątek | Wek z masłem, serem żółtym i papryką czerwoną Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Sok jabłkowy 365 kcal Alergeny: 1,7 | Zupa pomidorowa z makaronem „literki” zabielana Kasza manna gotowana na mleku z klarowanym masłem i cynamonem Kompot 515 kcal Alergeny: 1,7 | Chleb wieloziarnisty z pastą śledziową i ogórkiem kiszonym Herbata z cytryną 255 kcal Alergeny: 1,4,7 |
