Podstawowe alergeny
- Zboża zawierające gluten: 1
- Skorupiaki: 2
- Jaja: 3
- Ryby: 4
- Orzechy ziemne : 5
- Soja: 6
- Mleko: 7
- Orzechy: 8
- Seler: 9
- Gorczyca ( musztarda): 10
- Ziarno sezamowe: 11
- Dwutlenek siarki ( konserwant chroniący przed wilgocią i pleśnią): 12
- Łubin: 13
- Mięczaki: 14
DOSTĘP DO WODY PITNEJ BEZ OGRANICZEŃ
| Data | Śniadanie 350 – 375 | Obiad 490-525 kcal | Podwieczorek 210-225 kcal |
|---|---|---|---|
| 05.01.2026 Poniedziałek | Chleb baltonowski z masłem Szwedzki stół: polędwica sopocka, pomidor, ogórek zielony, rzodkiewka, sałata zielona, Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Mandarynka 385 kcal Alergeny: 1,7 | Zupa jarzynowa zabielana Makaron „kokardki” z białym serem i brzoskwinią Kompot 591 kcal Alergeny: 1,7 | Chleb pszenny z masłem, pasztetem drobiowym z ogórkiem kiszonym Herbata z cytryną 205 kcal Alergeny: 1,7 |
| 06.01.2026 Wtorek | |||
| 07.01.2026 Środa | Chleb „7 ziaren” z masłem i pastą jajeczną ze szczypiorkiem Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Sok gruszkowy 375 kcal Alergeny: 1,3,7 | Zupa grochowa z kiełbasą krakowską podsuszaną, majerankiem i groszkiem ptysiowym Knedle z truskawkami i klarowanym masłem Kompot 590 kcal Alergeny: 1,3,7 | Bułka kajzerka z masłem, szynką drobiową i rzodkiewką Kawa zbożowa z mlekiem 250 kcal Alergeny: 1,7 |
| 08.01.2026 Czwartek | Rogal słodki z masłem Kakao naturalne z mlekiem niesłodzonym Jabłko ½ 375 kcal Alergeny: 1,6,7 | Krupnik z zieloną pietruszką Kurczak gotowany, ziemniaki, sos zabielany, surówka z kapusty białej, pory i marchwi Kompot 480 kcal Alergeny: 1,7, | Chleb wieloziarnowy z masłem, serem żółtym i papryką czerwoną Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym 220 kcal Alergeny: 1,7 |
| 09.01.2026 Piątek | Bułka z ziarnami dyni, masłem, serem żółtym, pomidorem i zieloną cebulką Kawa zbożowa z mlekiem Sok ananasowy 385 kcal Alergeny: 1,7 | Zupa pomidorowa z makaronem „muszelki” zabielana Filet rybny z dorsza panierowany i smażony, ziemniaki, marchewka „mini” gotowana Kompot 560 kcal Alergeny: 1,3,7 | Koktajl „Minionka” (jogurt naturalny, ananas, jabłko, banan, pomarańcza) Biszkopty 150 kcal Alergeny: 1,7 |
| 12.01.2026 Poniedziałek | Chleb baltonowskiz masłem Szwedzki stół: szynka z indyka, ogórek zielony, pomidor, rzodkiewka, Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym FRUPP – baton liofilizowany b/c truskawkowy 375 kcal Alergeny: 1,7 | Kapuśniak z kiełbasą krakowską podsuszaną i ziemniakami Ryż gotowany na mleku zapiekany z jabłkiem i cynamonem Kompot 560 kcal Alergeny: 1,7 | Chleb wieloziarnisty z masłem, polędwicą sopocką i pomidorem Herbata owocowa „Prosto z lasu” 210 kcal Alergeny: 1,7 |
| 13.01.2026 Wtorek | Bułka zwykła z masłem Mleko z płatkami górskimi Sok wiśniowy 380 kcal Alergeny: 1,7 | Rosół drobiowy z lanym ciastem i zieloną pietruszką Mielone, ziemniaki, buraczki tarte gotowane Kompot 590 kcal Alergeny: 1,3,7 | Jabłko pieczone z powidłami śliwkowymi Herbata z cytryną 233 kcal Alergeny: – |
| 14.01.2026 Środa | Chleb „7 ziaren” z masłem i pomidorem Kiełbaski wieprzowe Ketchup Kawa zbożowa z mlekiem Banan ½ 375 kcal Alergeny: 1,7 | Zupa kalafiorowa zabielana Fasolka po bretońsku (mięso wieprzowe,sos pomidorowy zabielany, fasola „Jaś”, kiełbasa krakowska podsuszana) Chleb wiejski Kompot 421 kcal Alergeny: 1,7 | Budyń śmietankowy b/c Krążki kukurydziane 215 kcal Alergeny: 1,7 |
| 15.01.2026 Czwartek | Bułka słodka z masłem Kakao naturalne z mlekiem Sok jabłkowy 380 kcal Alergeny: 1,6,7 | Krupnik z zieloną pietruszką Udziec z indyka duszony, ziemniaki, sos zabielany, marchewka tarta duszona z cebulką i curry Kompot 540 kcal Alergeny: 1,7 | Babka biszkoptowo-kakaowa „Zebra” Herbata z cytryną 380 kcal Alergeny: 1,6 |
| 16.01.2026 Piątek | Cheb wiejski z pastą śledziową i ogórkiem kiszonym Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Mus owocowy 100 % „Kubusia Puchatka” Jabłko/banan/truskawka/marchew „Tymbark” 120g 368 kcal Alergeny: 1,4,7 | Zupa ogórkowa z ziemniakami zabielana Naleśniki z mąki pszenno – kukurydzianej z dżemem wiśniowym niskosłodzonym Kompot 535 kcal Alergeny: 1,3,4,7 | Bułeczka „mini” z masłem, pomidorem i serem mozzarella z bazylią Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym 225 kcal Alergeny: 1,7 |
