Podstawowe alergeny
- Zboża zawierające gluten: 1
- Skorupiaki: 2
- Jaja: 3
- Ryby: 4
- Orzechy ziemne : 5
- Soja: 6
- Mleko: 7
- Orzechy: 8
- Seler: 9
- Gorczyca ( musztarda): 10
- Ziarno sezamowe: 11
- Dwutlenek siarki ( konserwant chroniący przed wilgocią i pleśnią): 12
- Łubin: 13
- Mięczaki: 14
DOSTĘP DO WODY PITNEJ BEZ OGRANICZEŃ
| Data | Śniadanie 350 – 375 | Obiad 490-525 kcal | Podwieczorek 210-225 kcal |
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 Poniedziałek | Chleb pszenny z masłem Szwedzki stół: szynka drobiowa, pomidor, papryka czerwona, sałata zielona, ogórek zielony, rzodkiewka, kiełki brokuł Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Jabłko ½ 380 kcal Alergeny: 1,7 | Zupa „krem” z soczewicy czerwonej z majerankiem i grzankami Makaron „świderki” z pieczarkami i cebulką Kompot 515 kcal Alergeny: 1,7 | Wek z masłem, polędwicą sopocką i ogórkiem kiszonym Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym 203 kcal Alergeny: 1,7 |
| 03.03.2026 Wtorek | Bułka kajzerka z ziarnami sezamu, masłem i miodem wielokwiatowym Mleko z płatkami górskimi Banan ½ 395 kcal Alergeny: 1,7,11 | Rosół wołowo-drobiowy z lanym ciastem i lubczykiem Gulasz wieprzowy duszony, sos zabielany, kasza jęczmienna, ogórek konserwowy Kompot wieloowocowy 540 kcal Alergeny: 1,3,7 | Jogurt owocowy bez cukru Zott Jogobella -150g Wafelek ryżowy „Sante” naturalny- 10g 155 kcal Alergeny: 7 |
| 04.03.2026 Środa | Chleb „7 ziaren” z masłem Sałatka: szynka konserwowa, jajko, ogórek konserwowy, ser żółty, majonez „Kielecki” Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Mandarynka 385 kcal Alergeny: 1,3,7 | Zupa kalafiorowa zabielana Gołąbki w sosie pomidorowym (kapusta biała, ryż, mięso wieprzowe duszone z cebulką, sos) Napój malinowy (przygotowywany przez kuchnię) 510 kcal Alergeny: 1,7 | Bułeczki „mini” z masłem, serem żółtym i rzodkiewką Herbata z cytryną 235 kcal Alergeny: 1,7 |
| 05.03.2026 Czwartek | Rogal z masłem Kakao naturalne z mlekiem niesłodzonym Gruszka ½ 385 kcal Alergeny: 1,6,7 | Rosół drobiowy z makaronem „nitki” i zieloną pietruszką Kurczak gotowany, ziemniaki, sos zabielany Sałata zielona ze śmietaną Kompot owocowy 510 kcal Alergeny: 1,7 | Kisiel malinowy bez cukru Ciasteczko zbożowe 220 kcal Alergeny: 1 |
| 06.03.2026 Piątek | Chleb wiejski z masłem i pastą jajeczną ze szczypiorkiem Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Sok z czarnej porzeczki 390 kcal Alergeny: 1,3,7 | Zupa wiosenna zabielana Filet rybny z dorsza w panierce smażony, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej Kompot owocowy 520 kcal Alergeny: 1,3,4,7 | Koktajl z owoców mango Chrupki kukurydziane 140 kcal Alergeny: 7 |
| 09.03.2026 Poniedziałek | Chleb baltonowski z masłem Szwedzki stół: polędwica sopocka, ogórek zielony, papryka czerwona, sałata lodowa, rzodkiewka, Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Jabłko z marchewką tarte 360 kcal Alergeny: 1,7 | Zupa „krem” z dyni zabielana z groszkiem ptysiowym Kasza manna gotowana na mleku z klarowanym masłem i cynamonem Napój owocowy (przygotowywany przez kuchnię) 530 kcal Alergeny: 1,7 | Chleb ”7 ziaren” z masłem, szynką drobiową , pomidorem i szczypiorkiem (2 kromki) Herbata owocowa 275 kcal Alergeny: 1,7 |
| 10.03.2026 Wtorek | Chleb ”7 ziaren” z masłem, szynką drobiową, pomidorem i szczypiorkiem (2 kromki) Herbata owocowa 275 kcal Alergeny: 1,7 | Rosół drobiowo -wołowy z ryżem i lubczykiem Pieczeń wieprzowa duszona, ziemniaki, sos zabielany, kapusta biała z koperkiem gotowana Kompot wieloowocowy 539 kcal Alergeny: 1,7 | Jabłko pieczone z powidłami śliwkowymi i cynamonem 157 kcal Alergeny: – |
| 11.03.2026 Środa Jadłospis ułożyła gr. „WIEWIÓRKI” | Chleb wieloziarnisty z masłem Kolorowy talerz: papryka czerwona, pomidor, ogórek zielony, ser żółty, jajko, sałata zielona, rzodkiewka, szczypiorek Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Pomarańcza ½ 385 kcal Alergeny: 1,3,7 | Zupa ziemniaczana z kiełbasą żywiecką i majerankiem Spaghetti: (makaron „świdry”, mięso wieprzowe mielone w sosie pomidorowym z bazylią) Napój miętowy (przygotowywany przez kuchnię) 530 kcal Alergeny: 1,7 | Bułka kukurydziana z masłem, serkiem „Almette” i czerwoną papryką Herbata z cytryną 235 kcal Alergeny: 1,7 |
| 12.03.2026 Czwartek | Strucla z masłem Kakao naturalne z mlekiem niesłodzonym Crispy gruszkowe 385 kcal Alergeny: 1,6,7 | Rosół z lanym ciastem i lubczykiem Kotlet schabowy w panierce smażony, ziemniaki, mizeria Napój owocowy (przygotowywany przez kuchnię) 650 kcal Alergeny: 1,3,7 | Graham z masłem, kiełbasą krakowską podsuszaną i pomidorem Herbata poziomkowa 274 kcal Alergeny: 1,7 |
| 13.03.2026 Piątek | Chleb wiejski z masłem i pastą z makreli wędzonej Kawa zbożowa z mlekiem niesłodzonym Sok Kubuś „immuno-odporność” 200ml 395 kcal Alergeny: 1,4,7 | Zupa pomidorowa z makaronem ”muszelki” zabielana Jajko gotowane, ziemniaki, sos koperkowy zabielany, ogórek kiszony tarty Kompot truskawkowy 490 kcal Alergeny: 1,3,7 | Ciastko francuskie z jagodami i białym serem Herbata z cytryną 157 kcal Alergeny: 1,7 |
